Duration: 00:01:58 | 10221 views
Cette vidéo contient un bref test de plusieurs GPS du moment réalisé entièrement par l'équipe de tomsguide (BESTOFMEDIA Group) Voici le lien du test complet avec toutes les autres [...]
Duration: 00:00:24 |
7906 views | 10
/10
Duration: 00:00:24 | 7051 views
L'exercice 5 nous permet de vérifier la bonne tenue du capteur avec une seule source de lumière. Ici il s’agira d’une bougie. Les détails de la Formule serviront à vérifier la mise au point [...]Duration: 00:00:24 | 5760 views
Exercice qui va nous permettre de vérifier le rendu général de l’image, les niveaux de contrastes des zones claires et des zones sombres ainsi que l’uniformisation du cadre. Des détails ont [...]Duration: 00:00:24 | 5448 views
L'exercice 4 nous a permis de vérifier la bonne tenue des caméscopes dans des zones à basse lumière. Le niveau de bruit, la précision des détails et la visibilité globale sont étudiés. La [...]Duration: 00:01:38 | 4878 views
Présentation du moniteur Alienware de 42 Pouces. CES 2008 par Ben Meyer de Tom's Hardware US.Duration: 00:01:55 | 4661 views
Voir le test complet.du Samsung WEP 500 par la rédaction de Tom's GuideDuration: 00:00:24 | 4320 views
L'exercice 3 nous a permis de tester les capacités des caméscopes au niveau de l’autofocus. Leurs compétences à faire une mise au point sur plusieurs plans. L’Autofocus est centrée au milieu, [...]
Duration: 00:03:22 |
4171 views | 10
/10
Duration: 00:01:56 | 2990 views
Le test du GPS Navman S90i par la rédaction de Tom's Guide.On the same theme